waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

FINALIZADO CONCURSO "REGIONAL DE EXTREMADURA 2015 ", ENTRERRÍOS (Badajoz)

sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "REGIONAL DE EXTREMADURA 2015 "

Ins
Nombre Palomo
Color
Propietario y Nombre PEÑA
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
TOTAL
Cla
Dif1
63 MUÑECO BAYO P  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 112 240 240 240 243 1.543 1
CAMPEONATO DE ESPAÑA
20 CENTÍMETROS CÚBICOS BAYO  PEÑA LA CABAÑA 228 240 112 240 240 240 243 1.543 2
CAMPEONATO DE ESPAÑA
12 BARRIGA GAVINO  ANTONIO E ISMAEL 224 240 112 240 240 240 243 1.539 3
CAMPEONATO DE ESPAÑA
38 ERÓTICO AZUL  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 112 240 240 240 239 1.539 4
CAMPEONATO DE ESPAÑA
81 REY LEÓN AHUMADO  EMILIANO Y JESÚS 228 240 112 240 240 240 238 1.538 5
CC.AA.
30 EL BARRIO AZUL  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 106 240 240 240 243 1.537 6
CC.AA.
33 EL POLI GAVINO  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 112 240 235 240 238 1.533 7
CC.AA-
71 PIRLO BAYO  M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS 222 240 112 240 240 240 239 1.533 8
CC.AA.
90 SPENCER AHUMADO  TOMAS LLERA REDONDO 224 240 112 240 235 240 239 1.530 9 13
16 BAMBINO  AZUL  ISIDORO BARANCO LANCHO 228 240 94 240 240 240 240 1.522 10 21
92 SUSTITUTO GAVINO R  ANTONIO JOSÉ CORTÉS 228 240 112 240 240 237 221 1.518 11 25
51 LA NOCHE TOSCADO  LORENZO CABALLERO 210 240 112 240 239 240 234 1.515 12 28
77 RAYBAN NEGRO  PEÑA HERMANOS MURCIA 228 240 112 240 240 240 206 1.506 13 37
73 POLILLA AZUL  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 112 240 240 240 160 1.460 14 83
58 MACACO BAYO  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 112 240 240 240 160 1.460 14 83
42 GALLO ROJO ROJO  PEÑA LA ILUSIÓN 228 240 112 240 240 240 160 1.460 14 83
27 DIFERENTE BAYO  PEÑA SAN ISIDRO 228 240 112 240 240 240 160 1.460 14 83
78 BARRENO AZUL  PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY 228 240 112 240 240 240 160 1.460 14 83
8 ARMILLITA TOSCADO  BENITO-MARIANO-PEÑA TERRY 228 240 112 240 240 240 160 1.460 14 83
7 ANTOLOGÍA AZUL  JOSÉ MARÍA BARRANTES 228 240 112 240 240 240 160 1.460 14 83
89 SONATA TOSCADO  PEÑA LA AMISTAD 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
88 SIN COMENTARIO FIGURA  PEÑA ASFIXIA-LORENZO CABALLERO 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
85 SALTAMONTES MORACHO  PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
80 RELÁMPAGO BAYO  PEÑA SAN ISIDRO 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
79 RECUERDO GAVINO  RAMON LAFUENTE  228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
70 PIPIRIGAÑA TOSCADO  EMILIANO Y JESÚS 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
69 PICOPALA ROJO  PEÑA LOS TEMAS 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
57 LUMINOR TOSCADO  JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
53 LACASITO TOSCADO  JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO 226 240 112 240 240 240 160 1.458 21 85
37 EQUILICUA GAVINO  M. REJA-M. PÉREZ- CARLOS 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
36 EMBRIAGADOR BAYO  PEÑA HERMANOS MURCIA 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
35 ELEGANTE AHUMADO  EMILIANO Y JESÚS 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
19 CASI PERFECTO GAVINO  PEÑA SAN ISIDRO 228 240 112 240 240 238 160 1.458 21 85
15 CALIPSO AZUL  VALENTIN Y PABLO 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
10 BAILARÍN TOSCADO  PEÑA ASFIXIA-IRENE CABALLERO 228 240 112 240 240 240 158 1.458 21 85
84 SALTO A LA FAMA ROJO P  PEÑA LA CAÑERÍA 228 237 112 240 240 240 158 1.455 36 88
46 INDIANA JONES BLANCO  EMILIANO Y JESÚS 228 240 112 240 237 240 158 1.455 36 88
45 IMPERIOSO GAVINO  EDUARDO PAJUELO CARMONA 228 240 112 240 235 240 160 1.455 36 88
28 DIVERSO GAVINO  PEÑA LA MENTE 2010 228 240 112 234 173 237 231 1.455 36 88
61 MORGAN AZUL  PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY 228 240 112 240 240 236 158 1.454 40 89
55 ATRAPASUEÑO BAYO PERA  PEÑA LOS CASADO 224 240 112 240 240 240 158 1.454 40 89
50 LA CAÑA ROJO  CARLOS GONZÁLEZ 226 240 112 240 237 240 158 1.453 42 90
41 FUSARÁN PINTO  JOSÉ MARÍA BARRANTES 228 240 112 240 235 240 158 1.453 42 90
100 YA VEREMOS BAYO  PEÑA LOS TEMAS 222 240 112 240 240 240 158 1.452 44 91
23 CHIRUCA AHUMADO  JOSÉ MEDINA 228 236 112 240 240 240 156 1.452 44 91
21 CHAPARRITO AHUMADO  CARLOS CONTRERAS 222 240 112 240 240 240 158 1.452 44 91
91 SUSPIRO TOSCADO  LOZANO Y CARO 228 235 112 240 240 238 158 1.451 47 92
5 ALCAHUETE GAVINO R  PEÑA LOS MORAGA 218 240 112 240 240 240 160 1.450 48 93
76 PURITO GAVINO  PEÑA LA CAÑERÍA 228 240 112 240 240 231 158 1.449 49 94
52 LA REVANCHA BAYO  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 112 240 231 240 158 1.449 49 94
34 EL TRATO BAYO  CASIMIRO CARMONA 228 240 112 240 229 240 160 1.449 49 94
2 AHÍ ESTÁ TOSCADO  TONI LOZANO Y LORENZO CABALLERO 228 240 112 240 229 240 160 1.449 49 94
75 PURA SANGRE AZUL  EMILIANO Y JESÚS 228 240 112 240 240 240 148 1.448 53 95
43 GOIKO TOSCADO  CRUCES-RESECO-LIMONES 228 240 112 240 234 240 154 1.448 53 95
95 TINAJERO BAYO  PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 228 240 112 240 234 240 152 1.446 55 97
9 ASTUTO GAVINO  PEÑA LA ILUSIÓN 228 240 112 240 225 240 160 1.445 56 98
59 MICKEY MOUSE GAVINO  PEÑA ASFIXIA-LORENZO CABALLERO 228 240 112 240 231 235 158 1.444 57 99
29 GLAMOUR GAVINO R  LUIS OLIVARES 224 240 112 240 237 240 150 1.443 58 100
66 PANENCA BAYO  M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS 212 240 112 240 240 240 158 1.442 59 101
96 UNIVERSO TOSCADO PL  SÁEZ Y MIGUELÍN 228 240 112 240 240 238 142 1.440 60 103
87 SERIE ORO BAYO  PEÑA LA AMISTAD 210 240 112 240 240 240 158 1.440 60 103
54 LIBERTAD AZUL  PEÑA ASFIXIA-LORENZO CABALLERO 222 240 112 240 240 228 158 1.440 60 103
4 ALBORÁN ROJO  PEÑA LA CAÑERÍA 134 240 112 240 240 240 234 1.440 60 103
49 JUNCO AZUL  JORGE-PAREJO Y MANUEL 228 240 106 240 240 240 144 1.438 64 105
74 PROBANDO AZUL  PEÑA LA FAMILIA 228 240 112 240 240 219 158 1.437 65 106
31 EL MOCO GAVINO R  PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 218 240 112 240 240 237 150 1.437 65 106
65 PADRINO GAVINO R  EMILIANO Y JESUS 206 240 112 240 240 240 158 1.436 67 107
48 JUGANDO A GANAR AZUL  PEÑA ASFIXIA-LORENZO CABALLERO 228 240 112 240 218 240 158 1.436 67 107
62 MOSQUI ROJO  PEÑA ASFIXIA-LORENZO CABALLERO 154 240 112 240 240 240 208 1.434 69 109
68 PERRY GAVINO  S.R.4 - MANUEL MESA DÍAZ 208 240 112 240 235 240 158 1.433 70 110
11 BALÍN BAYO  PEÑA DINASTÍA Y FÉLIX NORIEGA 228 227 112 240 222 240 158 1.427 71 116
56 LUKY ROJO  JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ 228 131 112 240 235 240 236 1.422 72 121
22 MONTGOMERY GAVINO  LOZANO Y CARO 228 240 112 240 195 240 158 1.413 73 130
98 VIVALDI AZUL  S.R.4 - MANUEL MESA DÍAZ 228 240 112 240 240 236 88 1.384 74 159
25 METATRON AHUMADO  CARLOS CONTRERAS 228 160 112 240 240 240 160 1.380 75 163
18 CASABLANCA GAVINO  MARIANO PEREZ 228 169 112 240 213 240 177 1.379 76 164
99 YA TU SABES BAYO  FELIPE, JUAN Y RIVAS 208 240 112 240 201 236 134 1.371 77 172
24 CIRCUNSTANCIA AZUL  BENITO-PEÑA NOVA LÍNEA 192 240 112 240 240 180 158 1.362 78 181
86 SANTANITA TOSCADO  PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS 228 240 112 240 240 240 58 1.358 79 185
47 ISCO AZUL  VICENTE DOMÍNGUEZ 228 240 112 240 240 156 142 1.358 79 185
44 GOYESCO AZUL  A. GARCIA -M. MOHEDANO-M. COLONQUES  228 240 112 240 240 240 58 1.358 79 185
83 RICO PAPI BAYO  FELIPE, JUAN Y RIVAS 228 240 112 240 240 236 48 1.344 82 199
72 PLANILLERO ROJO  ISIDORO BARANCO LANCHO 216 240 112 240 231 240 58 1.337 83 206
14 BLANQUI BLANCO  PEÑA ASFIXIA-LORENZO CABALLERO 228 240 112 240 114 240 158 1.332 84 211
3 ALAPEÑO AZUL  FELIPE, JUAN Y RIVAS 216 240 112 . 195 240 228 1.231 85 312
94 TIBURÓN AZUL  ANTONIO E ISMAEL 228 240 112 20 223 240 158 1.221 86 322
26 DEMETRIO GAVINO  PEÑA LA CAÑERÍA 228 240 112 . 240 239 158 1.217 87 326
6 ANÍBAL AZUL  PEÑA LA CAÑERÍA 224 240 94 16 240 234 140 1.188 88 355
1 ACDC AZUL  PEÑA LA ILUSIÓN 190 240 86 . 240 232 138 1.126 89 417
82 RIBERY AZUL  JOSÉ MEDINA 138 240 112 6 240 226 142 1.104 90 439
40 ESPARTACO TOSCADO  ALFREDO Y NINO 46 240 112 6 240 240 154 1.038 91 505
93 TAKATA AHUMADO  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 52 240 171 . . 931 92 612
101 AL LÍMITE MORACHO  ANTONIO JOSÉ CORTÉS 216 14 90 4 227 240 44 835 93 708
67 PEGASO AZUL  FRANCISCO GRIJOTA 228 240 112 20 . . . 600 94 943
13 BERTÍN AZUL PL  PEÑA LA CAÑERÍA 223 240 112 20 . . . 595 95 948
17 CANDY CRUSH GAVINO R  PEÑA DINASTÍA EXTREMEÑA 228 240 112 . . . . 580 96 963
39 ESCÁNDALO AZUL  VICENTE DOMÍNGUEZ 228 240 106 . . . . 574 97 969
60 MIGINA ROJO  JOSÉ SIMÓN 156 240 106 . . . . 502 98 1.041
64 ORO BLANCO BLANCO  PEÑA LA MENTE 2010 228 133 112 . . . . 473 99 1.070
97 VANITY ROJO  JUAN CARLOS FERIA CUESTA 228 . 112 . . . . 340 100 1.203
32 EL NIÑO DE MI COMPADRE ROJO  S.R.4-MANUEL MESA DÍAZ 214 . 106 . . . . 320 101 1.223

 


   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo